Pianka NP Spark Springsuit SS 2/2 C2
Opis
NP RISE Springsuit SS 2/2 - Letnia krótka pianka męska o grubości 2mm na plecach i brzuchu i na nogawkach. Z wierzchu pokryta jerseyem, który chronią ja przed uszkodzeniami i zarysowaniami o ostre przedmioty.
Wykonana z najwyższej klasy materiałów: Apex Mesh, Apex Flex, Dura Flex. Pianka pokryta jerseyem, polecana jako pianka do kitesurfingu, wakeboardingu i surfingu na bardzo chłodne sesje, w wodzie ok 20-25stopni Celsjujsza.
NP SURF to najświeższy krok w ewolucji pianek od ponad 20 lat produkowanych przez firmę NeilPryde, przez ostatnie kilka lat zasypały rynek jako NPX, od niespełna roku pod nową, krótszą nazwą - NP.
Pianki, trapezy i akcesoria NP surf przeznaczone są do extremalnych sportów wodnych: windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, surfing, sup, czy skimboarding.
Dostepne tylko w rozmiarze 50/56
ZOBACZ KONIECZNIE ZAJAWKĘ FILMOWĄ NP ! ! !
Rozmiarówka MĘSKA
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | |||||||
EURO | USA | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
46 | XS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
90 | XST | 5'7"-5'9" | 171-177 | 35-38 | 89-96 | 28-30 | 71-78 | |||
24 | SS | 5'6"-5'8" | 167-173 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
48 | S | 5'7"-5'9" | 171-177 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
94 | ST | 5'9"-5'11" | 175-181 | 37-40 | 94-101 | 30-32 | 76-83 | |||
25 | MS | 5'7"-5'9 | 171-177 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
50 | M | 5'9"-5'11" | 175-181 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
98 | MT | 5'11"-6'1" | 179-186 | 39-42 | 99-106 | 32-34 | 81-88 | |||
26 | LS | 5'9"-5'11" | 175-181 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
52 | L | 5'11"-6'1" | 179-186 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
102 | LT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 41-44 | 103-110 | 34-36 | 86-93 | |||
27 | XLS | 5'11"-6'1" | 179-186 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
54 | XL | 6'0"-6'2" | 183-189 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
106 | XLT | 6'2"-6'4" | 187-193 | 43-46 | 108-115 | 36-38 | 91-98 | |||
28 | XXLS | 6'0"-6'2" | 183-189 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
56 | XXL | 6'1"-6'3" | 185-191 | 45-48 | 113-120 | 38-40 | 96-103 | |||
29 | XXLT | 6'0"-6'2" | 183-189 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 | |||
58 | XXXL | 6'2"-6'4" | 187-193 | 47-50 | 120-125 | 40-42 | 101-108 |
Rozmiarówka DAMSKA
Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas | |||||||
EURO | USA | Ft/In | Cm | In | Cm | In | Cm | |||
32 | 4 | 5'1"-5'4" | 155-158 | 29-31 | 74-79 | 22-25 | 56-64 | |||
34 | 6 | 5'2"-5'4" | 158-163 | 30-33 | 76-84 | 24-27 | 62-69 | |||
36 | 8 | 5'3"-5'5" | 160-165 | 32-35 | 81-89 | 26-29 | 67-74 | |||
38 | 10 | 5'5"-5'7" | 165-170 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
38T | 10T | 5'7"-5'9" | 170-175 | 34-37 | 86-94 | 28-31 | 72-79 | |||
40 | 12 | 5'7"-5'9 | 170-175 | 36-39 | 91-99 | 30-33 | 77-84 | |||
42 | 14 | 5'9"-5'11" | 175-180 | 37-40 | 94-102 | 32-35 | 82-89 |